五常市华润五丰米业有限公司2018年度大米加工、装卸劳务服务招标项目
二、招标编号wchrwf-lw-02-05
三、招标内容
五常市华润五丰米业有限公司本次招标大米加工、装卸劳务服务共计23个项目,下表为中标价格。
项目 | 费用标准 | ||
费用 | 单位 | 备注 | |
水稻卸车(袋装) | 5.30 | 元/吨 | 含粮车(圆筒筛清杂、上堆、苫盖 |
水稻卸车(散装) | 4.00 | 元/吨 | 含入烘干塔、上堆、苫盖 |
水稻码墙 | 2.00 | 元/吨 | 负责水稻码墙 |
翻粮面 | 0.50 | 元/吨 | 定期翻整粮面 |
打稻杂 | 0.50 | 元/吨 | 打稻杂 |
水稻异仓转移出粮(1.库房内侧入烘干塔、车间;2.立筒仓倒入1、2、3原料库、罩棚) | 4.00 | 元/吨 | 用输送带入烘干塔、车间 |
水稻异仓转移倒码墙袋 | 1.50 | 元/吨 | 转移完毕倒码墙袋 |
水稻异仓转移(库房内倒散积)地坑 | 1.50 | 元/吨 | 含清理塔接稻杂 |
成品卸车 | 7.00 | 元/吨 | 含码托盘(不分规格价格统一) |
成品(卸仓、返机) | 9.50 | 元/吨 | 拆线(不准割袋、不分规格统一价格) |
水稻装车(散) | 6.50 | 元/吨 | 含倒码墙袋 |
成品装车 | 7.00 | 元/吨 | 不分规格统一价格 |
副产品装车(碎米) | 7.50 | 元/吨 | 不分规格统一价格 |
副产品装车(糠) | 8.00 | 元/吨 | 不分规格统一价格 |
水稻生产加工成品(5kg、10kg、20kg、25kg、50kg) | 20.00 | 元/吨 | 不分规格统一价格,含码托盘、副产品归库 |
水稻生产加工真空包装(10kg) | 50.00 | 元/吨 | 含码托盘、副产品归库 |
水稻生产加工真空包装(5kg) | 60.00 | 元/吨 | 含码托盘、副产品归库 |
水稻生产加工真空包装(2kg) | 200.00 | 元/吨 | 含码托盘、副产品归库 |
水稻生产加工真空包装(600g~1000g) | 500.00 | 元/吨 | 含码托盘、副产品归库 |
水稻生产加工六面整形真空包装 | 68.00 | 元/吨 | 含码托盘、副产品归库 |
日工 | 150.00 | 元/天 |
|
包装装卸 | 0.25 | 元/件 | 不分规格统一价格、含码托盘 |
压稻壳砖 | 22.00 | 元/吨 |
|
四、拟中标单位
五常市华润五丰米业有限公司2018年度大米加工、装卸劳务服务项目中标单位为:哈尔滨市汉乐劳务派遣有限公司
五、发布日期
2018年3月22日